About us
環協グループ概要
環協株式会社
代表者名 | 代表取締役 今井 亨 |
---|---|
所在地 | 本社 神戸営業所 大阪営業所 滋賀営業所 奈良営業所 東京営業所 福岡営業所 |
設立年月 | 1981(昭和56)年12月 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 174名 |
決算期 | 9月 |
事業内容 | 給排水設備保守管理 |
本社アクセス
神戸営業所アクセス
近畿環境サービス株式会社
代表者名 | 代表取締役 今井 亨 |
---|---|
所在地 | 本社 |
設立年月 | 1982(昭和57)年3月 |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 3月 |
事業内容 | 河川浚渫工事 |
株式会社京都清掃
代表者名 | 代表取締役 今井 亨 |
---|---|
所在地 | 本社 |
設立年月 | 1970(昭和45)年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 1名 |
決算期 | 9月 |
事業内容 | 浄化槽保守管理 |
株式会社環協技研
代表者名 | 代表取締役 信川 敏邦 |
---|---|
所在地 | 本社 |
設立年月 | 1986(昭和61)年4月 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 11名 |
決算期 | 3月 |
事業内容 | 水質検査 |
事業登録 | 計量証明事業登録(濃度) |
加盟団体 | 社団法人 日本環境測定分析協会 |